待办中心
待办业务 36
待审事务 18
共 36 条更多 →
| 类型 | 摘要 | 发起人 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 任务单 | 核心库备件入库任务 #IB2026042801 | 王库管 | 2小时前 | 处理 |
| 期货确认 | 期货资源确认 #FQ042705 | 李订单 | 3小时前 | 处理 |
| 订单结转 | 期货订单结转 #JZ042715 | 系统 | 1天前 | 处理 |
| 经销商 | 经销商支持请求查看 #JS042803 | 周售后 | 4小时前 | 查看 |
| 任务单 | 内蒙古分库出库复核 #OB042802 | 赵分库 | 5小时前 | 处理 |
交互:Tab切换待办/待审;点击"更多"跳转对应列表页
快捷入口 自定义
入库制单
出库制单
调拨申请
盘点任务
扫码查询
报表导出
二维码
需求申请
点击"⚙自定义"可配置显示哪些快捷入口、调整顺序
消息通知 更多 →
客户 新客户"大屯煤矿"已分配至您10分钟前
专供 专供订单 #ZG042801 已生成1小时前
线索 新市场线索:辛集矿区设备需求2小时前
库存 液压支架密封件低于安全库存3小时前
系统 MES同步异常,请检查连接4小时前
库存余额概况
全部仓库(汇总)
库存总额(万元)
3,014.7
较昨日 -2.1%
房山核心库
库存余额(万元)
2,158.5
较昨日 +1.2%
内蒙古分库
库存余额(万元)
856.2
较昨日 -0.5%
榆林分库
状态
规划中
大屯分库
状态
规划中
辛集分库
状态
规划中
仓库卡片横向滚动,适配任意数量仓库;点击卡片可在趋势图中高亮该仓库曲线
单据列表页复用结构:入库/出库/领用/调拨/报废均采用此布局,仅替换字段和筛选项
入库管理
全部 156
草稿 8
待审批 12
审批通过 95
已入库 38
已驳回 3
| 序号 | 单据编号 | 入库类型 | 仓库 | 来源 | 物料数 | 金额(元) | 状态 | 经办人 | 创建日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IB2026042801 | 生产入库 | 核心库 | MES-北煤机 | 5 | 128,500 | 待审批 | 王库管 | 2026-04-28 | 查看 编辑 | |
| 2 | IB2026042705 | 调拨入库 | 内蒙古分库 | 核心库调拨 | 12 | 356,800 | 已入库 | 李分库 | 2026-04-27 | 查看 | |
| 3 | IB2026042704 | 生产入库 | 核心库 | MES-北煤机 | 8 | 267,300 | 审批通过 | 王库管 | 2026-04-27 | 查看 入库执行 | |
| 4 | IB2026042603 | 退货入库 | 核心库 | 煤矿退货 | 2 | 45,200 | 已驳回 | 赵库管 | 2026-04-26 | 查看 重新提交 | |
| 5 | IB2026042602 | 生产入库 | 核心库 | MES-北煤机 | 15 | 589,000 | 已入库 | 王库管 | 2026-04-26 | 查看 | |
| 6 | IB2026042501 | 生产入库 | 核心库 | MES-北煤机 | 3 | 92,100 | 草稿 | 王库管 | 2026-04-25 | 编辑 删除 |
共 156 条
‹
1
2
3
…
16
›
交互:点击单据编号进入制单详情;状态Tab切换筛选结果;筛选栏可收起节省空间
制单页采用"主单区 + 明细表 + 右侧校验面板"三栏结构,一个单据对应多条明细
基本信息(主单)
附件
支持 Word/Excel/PDF/图片,单个≤100MB
入库明细(一个单据,多条明细)
| 序号 | 物料编码 * | 物料名称 | 规格型号 | 批次号 | 数量 * | 单位 | 推荐货位 | 二维码 | 质保期 | 单价(元) | 金额(元) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,000 | 删除 | |||||||||||
| 2 | 64,000 | 删除 | |||||||||||
| 3 | 34,500 | 删除 | |||||||||||
| 合计 | 127,500 | ||||||||||||
交互:扫码补录支持扫码枪连续扫入物料编码/货位码自动填充行;导入明细支持Excel模板批量导入
校验面板
库存安全线
液压支架密封件:入库后 65 件(安全线 20)
采煤机截齿:入库后 280 件(安全线 50)
减速机轴承:入库后 55 件(安全线 50)⚠ 接近安全线
货位容量
A-02-03-01:可用 120 / 总 200
B-01-02-05:可用 300 / 总 500
A-03-01-02:可用 35 / 总 50 ⚠ 容量紧张
其他检查
重复入库检测:无重复
MES关联:已同步生产完成
二维码绑定:3/3 已绑定
审批路径预览
① 库管员提交 → ② 仓储主管审核 → ③ 部门经理审批 → ④ 系统确认入库
数据来源:安全线来自备件档案;货位容量来自货位档案实时计算
待办中心 → 我的待审:展示需要当前用户审批的单据。支持勾选后批量通过/驳回。
我的待审
待审 18
已审 45
| 单据编号 | 单据类型 | 摘要 | 申请人 | 申请日期 | 当前节点 | 等待时间 | 金额(元) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB2026042801 | 入库 | 生产入库 · 房山核心库 | 王库管 | 2026-04-28 | 仓储主管审核 | 2小时 | 128,500.00 | 审批 | |
| TR2026042715 | 调拨 | 核心库→内蒙古分库 | 李分库 | 2026-04-27 | 仓储主管审核 | 1天 | 356,800.00 | 审批 | |
| SC2026042501 | 报废 | 电缆接头批次报废 | 孙主管 | 2026-04-25 | 联合审批 | 5天 | 45,200.00 | 审批 | |
| IB2026042703 | 入库 | 调拨入库 · 内蒙古分库 | 赵库管 | 2026-04-27 | 部门经理审批 | 6小时 | 89,300.00 | 审批 | |
| OB2026042802 | 出库 | 客户领用 · 大屯煤矿 | 张分库 | 2026-04-28 | 仓储主管审核 | 1小时 | 67,500.00 | 审批 | |
| TR2026042805 | 调拨 | 内蒙古分库→大屯煤矿 | 刘分库 | 2026-04-28 | 部门经理审批 | 3小时 | 156,000.00 | 审批 | |
| IB2026042806 | 入库 | 采购入库 · 核心库 | 王库管 | 2026-04-28 | 仓储主管审核 | 4小时 | 32,500.00 | 审批 | |
| PD2026042701 | 盘点 | 大屯分库月度盘点 | 陈库管 | 2026-04-27 | 联合审批 | 2天 | — | 审批 | |
| OB2026042708 | 出库 | 领用出库 · 内蒙古分库 | 李分库 | 2026-04-27 | 部门经理审批 | 8小时 | 12,800.00 | 审批 | |
| IB2026042709 | 入库 | 退货入库 · 大屯煤矿 | 赵库管 | 2026-04-27 | 仓储主管审核 | 1天 | 8,600.00 | 审批 |
共 18 条
‹
1
2
›
交互:勾选多条单据后点击"批量通过/驳回"可一次审批多张单据;点击单据编号进入审批详情页
待办中心 → 我的待办:展示分配给当前用户需要处理的业务任务。
我的待办
待办 36
已办 128
| 类型 | 摘要 | 发起人 | 时间 | 紧急程度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任务单 | 核心库备件入库任务 #IB2026042801 | 王库管 | 2小时前 | 紧急 | 处理 |
| 期货确认 | 期货资源确认 #FQ042705 | 李订单 | 3小时前 | 较急 | 处理 |
| 订单结转 | 期货订单结转 #JZ042715 | 系统 | 1天前 | 普通 | 处理 |
| 经销商 | 经销商支持请求查看 #JS042803 | 周售后 | 4小时前 | 普通 | 查看 |
| 任务单 | 内蒙古分库出库复核 #OB042802 | 赵分库 | 5小时前 | 较急 | 处理 |
| 任务单 | 大屯分库盘点复核 #PD042801 | 陈库管 | 6小时前 | 普通 | 处理 |
| 期货确认 | 期货价格确认 #FQ042706 | 李订单 | 8小时前 | 较急 | 处理 |
| 经销商 | 新客户开户审核 #KH042805 | 刘商务 | 1天前 | 普通 | 查看 |
共 36 条
‹
1
2
3
…
4
›
交互:Tab切换待办/已办;点击"处理"进入对应业务单据页面
审批详情按阅读顺序设计:1.单据信息 → 2.已审节点 → 3.流程图(折叠) → 4.审批操作(置底)
待审批
入库单审批 · IB2026042801
申请人:王库管 | 申请日期:2026-04-28 09:30 | 当前节点:仓储主管审核
单据信息
IB2026042801
生产入库
房山核心库
MES-北煤机生产中心
3 种 / 280 件
¥ 127,500.00
明细清单
| 物料 | 规格 | 数量 | 金额 | 货位 |
|---|---|---|---|---|
| 液压支架密封件 | ZY-200/28 | 50 件 | ¥29,000 | A-03-02 |
| 采煤机截齿 | MG400/930 | 200 件 | ¥64,000 | B-01-05 |
| 减速机轴承 | SKF-6320 | 30 个 | ¥34,500 | C-02-01 |
审批进度
提交申请
王库管
04-28 09:30
耗时 —
2
仓储主管审核
张管理(当前)
等待中…
已等 2h30m
3
部门经理审批
刘经理
—
4
系统确认入库
自动
—
历史审批记录
| 节点 | 操作 | 审批人 | 意见 | 时间 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提交审批 | 提交 | 王库管 | — | 04-28 09:30 | — |
| 当前节点:仓储主管审核 — 等待您的审批 | |||||
流程图
审批操作始终置底可见,避免滚动后找不到操作按钮
基础维护页不只是简单表格——需体现备件被业务引用的状态(库存、客户关联、MES同步)
备件档案管理
| 物料编码 | 名称 | 型号 | 规格 | 类别 | 安全库存 | 当前库存 | 质保期 | MES编码 | 关联煤矿 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612403000011 | 液压支架密封件 | ZY-200 | ZY-200/28 | 密封件 | 20 | 65 | 2027-04 | MES-0011 | 北煤/大屯 | 正常 | 编辑 详情 | |
| 612403000025 | 采煤机截齿 | MG400 | MG400/930 | 机械类 | 50 | 280 | 2027-10 | MES-0025 | 北煤 | 正常 | 编辑 详情 | |
| 612403000038 | 减速机轴承 | SKF-6320 | SKF-6320/C3 | 机械类 | 50 | 55 | 2028-04 | MES-0038 | 大屯 | 预警 | 编辑 详情 | |
| 612403000042 | 电缆接头 | YJV-10kV | 3×95 | 电气类 | 30 | 12 | — | MES-0042 | 辛集 | 缺件 | 编辑 详情 | |
| 612403000056 | 刮板输送机链条 | SGZ-764 | 764/500 | 机械类 | 10 | 45 | 2027-06 | — | 北煤 | MES未同步 | 编辑 详情 |
共 328 条
‹
1
2
3
…
33
›
交互:点击任意行展开右侧详情抽屉,显示完整信息、关联库存、二维码预览、历史出入库记录、MES同步状态
备件详情 ✕
基本信息
612403000011
液压支架密封件
ZY-200
ZY-200/28
密封件
件
20
12 个月
库存信息
45 件
20 件
🏷️ 二维码
QR Code
预览区
预览区
近期出入库
| 日期 | 类型 | 数量 | 仓库 |
|---|---|---|---|
| 04-28 | 入库 | +50 | 核心库 |
| 04-25 | 出库 | -10 | 核心库 |
| 04-22 | 调拨 | -15 | →内蒙古 |
🔗 MES同步
MES编码:MES-0011
最近同步:2026-04-28 08:00
同步状态:正常
👥 关联客户/煤矿
北煤机公司大屯煤矿